1. Kreisklasse – Staffel Ost

Saison 2010/11

PLATZ MANNSCHAFT SPIELE G U V T GT DIFF. PUNKTE Tendenz
1 FSV 1924 Bad Schandau 1. 30 22 2 6 124 39 +85 68
2 SV Blau-Gelb Stolpen 2. 30 22 1 7 73 28 +45 67
3 SV Saupsdorf 30 19 4 7 101 52 +49 61
4 SSV Neustadt/Sachsen 2. 30 17 6 7 71 40 +31 57
5 BSV 68 Sebnitz 2. 30 17 5 8 75 42 +33 56
6 Hohnsteiner SV 1. 30 17 4 9 77 50 +27 55
7 SSV 1862 Langburkersdorf 30 14 3 13 79 60 +19 45
8 SV Grün-Weiß Pirna 2. 30 13 4 13 52 70 -18 43
9 Heidenauer SV 3. 30 13 2 15 58 66 -8 41
10 SV Pirna-Süd 3. 30 12 2 16 40 60 -20 38
11 SV Sachsen Müglitztal 1. 30 9 6 15 55 66 -11 33
12 TSV Graupa 2. 30 9 4 17 40 73 -33 31
13 SC Einheit Bahratal-Berggießhübel 2. 30 9 3 18 45 83 -38 30
14 TuS Einheit Wehlen 2. 30 8 2 20 44 98 -54 26
15 SV Aufbau Pirna-Copitz 1. 30 5 7 18 36 82 -46 22
16 SG Reinhardtsdorf 2. 30 4 5 21 34 95 -61 17

Stand 19.06.2011

Zum Download der Tabelle klicke einfach HIER