Kreisliga Ost

Kreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge
Saison 2010/11

PLATZ MANNSCHAFT SPIELE G U V T GT DIFF. PUNKTE Tendenz
1 SC Einheit Bahratal-Berggießhübel 1. 30 29 6 1 89 24 +65 75
2 FSV 1923 Lohmen 1. 30 22 2 6 103 50 +53 68
3 SG Ullersdorf 1. 30 19 3 8 80 46 +34 60
4 LSV Gorknitz 61 1. 30 16 9 5 92 56 +36 57
5 SG Reinhardtsdorf 1. 30 17 2 11 75 46 +29 53
6 SV Pirna-Süd 2. 30 15 7 8 62 53 +9 52
7 TSV Graupa 1. 30 13 4 13 86 72 +14 43
8 TuS Einheit Wehlen 1. 30 12 6 12 62 63 -1 42
9 SV Chemie Dohna 2. 30 12 4 14 69 68 1 40
10 BSV 68 Sebnitz 2. 30 10 8 12 65 71 -6 38
11 SV Wesenitztal 2. 30 10 6 14 62 69 -7 36
12 Liebstädter SV 30 9 3 18 58 78 -20 27
13 FSV 1924 Bad Schandau 1. 30 9 2 19 64 100 -36 29
14 SV Saupsdorf 30 7 7 16 60 95 -35 28
15 SSV Neustadt/Sachsen 2. 30 6 3 21 34 98 -64 21
16 SV Blau-Gelb Stolpen 2. 30 4 0 26 35 107 -72 12

Stand 17.06.2012

Zum Download der Tabelle klicke einfach HIER