1. Kreisklasse – Staffel Ost

Saison 2012/13

PLATZ MANNSCHAFT SPIELE G U V T GT DIFF. PUNKTE Tendenz
1 SSV 1862 Langburkersdorf (sW) 26 18 3 5 73 32 +41 54
2 Liebstädter SV 26 16 3 7 64 41 +23 51
3 SV Saupsdorf 26 13 5 8 79 53 +26 44
4 SpG Lok Pirna/VfL Copitz 3. 26 14 2 10 52 47 +5 44
5 SV Blau-Gelb Stolpen 2. 26 13 3 10 74 60 +14 42
6 Heidenauer SV 3. 26 11 5 10 46 43 +3 38
7 SSV Neustadt/Sachsen 2. 26 12 2 12 53 62 -9 38
8 1. FC Pirna 3. 26 10 5 11 47 45 +2 35
9 SC Einheit Bahratal-Berggießhübel 2. 26 9 4 13 51 56 -5 31
10 Hohnsteiner SV 1. 26 8 6 12 57 68 -11 30
11 SV Sachsen Müglitztal 1. (sW) 26 9 5 12 68 67 +1 29
12 SG Reinhardtsdorf 2. 26 8 3 15 46 81 -35 27
13 TSV Graupa 2. 26 7 4 15 38 64 -26 25
14 SG Schönfeld 2. 26 7 4 15 51 80 -29 25

Stand 01.07.2013

sW=Sonderwertung

Zum Download der Tabelle klicke einfach HIER