| SC Einheit Bahratal-Berggießhübel 2. | – | SV Sachsen Müglitztal | 0 | : | 2 |
| SV Grün-Weiß Pirna 2. | – | TuS Einheit Wehlen 2. | 0 | : | 2 |
| BSV 68 Sebnitz 2. | – | SG Reinhardtsdorf 2. | 3 | : | 0 |
| SV Blau-Gelb Stolpen 2. | – | Heidenauer SV 3. | 3 | : | 0 |
| SV Pirna-Süd 3. | – | SSV Neustadt/Sachsen 2. | 2 | : | 0 |
| SV Saupsdorf | – | SV Aufbau Pirna-Copitz 1. | 3 | : | 2 |
| FSV 1924 Bad Schandau 1. | – | Hohnsteiner SV 1. | 3 | : | 1 |
| SSV 1862 Langburkersdorf | – | TSV Graupa 2. | 2 | : | 0 |
Urteil Sportgericht: 2 : 0 für SSV 1862 Langburkersdorf, wegen unberechtigten Spielereinsatzes des TSV Graupa 2.
Urteil Sportgericht: 2 : 0 für TuS Einheit Wehlen 2., wegen unberechtigten Spielereinsatzes des SV Grün-Weiß Pirna
Urteil Sportgericht: 2 : 0 für SV Sachsen Müglitztal, wegen unberechtigten Spielereinsatzes des SC Einheit Bahratal-Berggießhübel 2.